ウェブサイトの長さの単位一覧
相対単位
単位 | 読み方 | 内容 |
---|---|---|
px | ピクセル | ディスプレイの解像度に依存する |
% | パーセント | 要素や幅などに依存する |
em | em | フォントの高さを1とする |
ex | ex | 小文字の「x」の高さを1とする |
絶対単位
単位 | 読み方 | 内容 |
---|---|---|
cm | センチメートル | 1cm = 10 mm |
mm | ミリメートル | 1mm = 0.1cm |
in | インチ | 1in = 25.4mm |
pt | ポイント | 1pt = 1/72in |
pc | パイカ | 1pc = 12pt |
単位 | 読み方 | 内容 |
---|---|---|
px | ピクセル | ディスプレイの解像度に依存する |
% | パーセント | 要素や幅などに依存する |
em | em | フォントの高さを1とする |
ex | ex | 小文字の「x」の高さを1とする |
単位 | 読み方 | 内容 |
---|---|---|
cm | センチメートル | 1cm = 10 mm |
mm | ミリメートル | 1mm = 0.1cm |
in | インチ | 1in = 25.4mm |
pt | ポイント | 1pt = 1/72in |
pc | パイカ | 1pc = 12pt |
ウェブサイトの記事
ウェブサイトの記事一覧